1 x de R$11,68 sem juros | Total R$11,68 | |
2 x de R$5,84 sem juros | Total R$11,68 | |
3 x de R$3,89 sem juros | Total R$11,68 | |
4 x de R$2,92 sem juros | Total R$11,68 | |
5 x de R$2,34 sem juros | Total R$11,68 | |
6 x de R$1,95 sem juros | Total R$11,68 | |
7 x de R$1,89 | Total R$13,24 | |
8 x de R$1,66 | Total R$13,31 | |
9 x de R$1,49 | Total R$13,40 | |
10 x de R$1,34 | Total R$13,44 | |
11 x de R$1,23 | Total R$13,51 | |
12 x de R$1,13 | Total R$13,55 |
1 x de R$11,68 sem juros | Total R$11,68 | |
2 x de R$6,40 | Total R$12,81 | |
3 x de R$4,33 | Total R$12,99 | |
4 x de R$3,25 | Total R$13,01 | |
5 x de R$2,67 | Total R$13,35 | |
6 x de R$2,23 | Total R$13,35 | |
7 x de R$1,95 | Total R$13,63 | |
8 x de R$1,70 | Total R$13,63 | |
9 x de R$1,55 | Total R$13,98 | |
10 x de R$1,41 | Total R$14,09 | |
11 x de R$1,28 | Total R$14,09 | |
12 x de R$1,19 | Total R$14,26 |
Descrição:
O Alfajor Avelã da La Ganexa é uma explosão de sabor e cremosidade. Com duas camadas macias de massa cobertas por um generoso banho de chocolate e recheio cremoso sabor avelã, ele é perfeito para momentos de indulgência. Inspirado no tradicional doce argentino, este alfajor tem um toque gourmet, combinando textura, sabor e qualidade em cada mordida.
Diferenciais:
Recheio cremoso sabor avelã
Cobertura completa de chocolate
Massa macia e equilibrada
Produto pronto para consumo
Ideal como sobremesa, lanche ou pré-treino energético
Modo de uso:
Produto pronto para consumo. Pode ser saboreado diretamente da embalagem ou acompanhado de café, chá ou bebidas vegetais. Conservar em local fresco, seco e longe do calor.
Ingredientes:
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, chocolate, leite em pó, cacau em pó, pasta sabor avelã, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio).
Alérgicos: Contém trigo, leite, soja e avelã. Pode conter amendoim e castanhas. Contém glúten.
Informação Nutricional (porção de 50 g 1 unidade):
Valor energético: ~230 kcal
Carboidratos: ~25 g
Proteínas: ~2,5 g
Gorduras totais: ~12 g
(valores aproximados; podem variar conforme lote)