1 x de R$66,42 sem juros | Total R$66,42 | |
2 x de R$33,21 sem juros | Total R$66,42 | |
3 x de R$22,14 sem juros | Total R$66,42 | |
4 x de R$16,61 sem juros | Total R$66,42 | |
5 x de R$13,28 sem juros | Total R$66,42 | |
6 x de R$11,07 sem juros | Total R$66,42 | |
7 x de R$10,76 | Total R$75,31 | |
8 x de R$9,46 | Total R$75,70 | |
9 x de R$8,46 | Total R$76,18 | |
10 x de R$7,65 | Total R$76,46 | |
11 x de R$6,98 | Total R$76,82 | |
12 x de R$6,42 | Total R$77,07 |
1 x de R$66,42 sem juros | Total R$66,42 | |
2 x de R$36,41 | Total R$72,82 | |
3 x de R$24,63 | Total R$73,88 | |
4 x de R$18,49 | Total R$73,97 | |
5 x de R$15,18 | Total R$75,92 | |
6 x de R$12,66 | Total R$75,93 | |
7 x de R$11,08 | Total R$77,53 | |
8 x de R$9,69 | Total R$77,53 | |
9 x de R$8,83 | Total R$79,50 | |
10 x de R$8,01 | Total R$80,14 | |
11 x de R$7,29 | Total R$80,14 | |
12 x de R$6,76 | Total R$81,11 |
Descrição:
A Pantástica Sabor Speculoos da La Ganexa é uma pasta cremosa com sabor inspirado nos famosos biscoitos caramelizados e levemente condimentados de origem belga. Com notas marcantes de canela, açúcar mascavo e especiarias, essa pasta é perfeita para recheios, coberturas ou consumo direto. A textura suave e o sabor intenso tornam esse produto irresistível e ideal para receitas gourmet.
Diferenciais:
Sabor sofisticado de biscoito Speculoos
Cremosa e fácil de aplicar
Ideal para confeitaria, recheios, coberturas e consumo puro
Embalagem com bico dosador
Toque levemente picante de especiarias
Modo de uso:
Corte o bico da embalagem e aplique diretamente sobre pães, bolos, panquecas, tapiocas, frutas ou sobremesas. Pode ser usada também em receitas doces como recheio de tortas, cookies ou bolos no pote.
Ingredientes:
Açúcar, gordura vegetal, biscoito triturado (farinha de trigo, açúcar mascavo, canela, noz-moscada, cravo), leite em pó, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes.
Alérgicos: Contém trigo (glúten), leite e derivados, soja. Pode conter traços de castanhas e amendoim.
Informação Nutricional (porção de 20 g 1 colher de sopa):
Valor energético: ~102 kcal
Carboidratos: ~9 g
Proteínas: ~1 g
Gorduras totais: ~7 g
(valores aproximados sujeitos a variação por lote)
Peso/Medida: 600 g